![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $703 |
Embalaje Estándar: | PALETA |
Período De Entrega: | 5-8 día de trabajo |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, Moneygram, T/T |
Capacidad De Suministro: | 5/día |
Situada en Qingdao, una ciudad costera conocida por su belleza escénica, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd es una empresa líder de alta tecnología especializada en productos marinos.los guardabarros de caucho, las bolsas de aire, las marcas de navegación y las boyas marinas, apoyado por la investigación de vanguardia y la fabricación avanzada.
Nuestro compromiso con la calidad se demuestra enCertificación ISO 9001:2008y las aprobaciones de sociedades de clasificación de renombre, incluyendoCCS, BV, GL, ABS y LRNos centramos en ofrecer productos duraderos y de alto rendimiento que cumplan con los estándares internacionales.
El "Fender de caucho inflable tipo Yokohama" fue desarrollado en 1958 y ha evolucionado junto con la tecnología de los buques.garantizar el atraque y el amarre seguros de varios buques, incluidos los VLCC, ULCC y transportistas de granel.
Tamaño del guardabarros | Cantidad de compresión (60%) | Peso del noumeno (kg) | Peso con chaleco de protección (kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | Reacción (KN) Absorción de energía (KNm) | ||
500. 1.000. ¿Qué es eso? | 64 64 6 | 23 | 35 |
600. 1.000. ¿Qué es eso? | 74, 8 y así sucesivamente | 28 | 40 |
700. 1.000. ¿Qué es eso? | 137 personas. | 58 | 52 |
1.000. 1.500. Eso es todo. | 182 32 | 82 | 100 |
1.000. 2.000. ¿Qué es eso? | 257 45 | 148 | 152 |
1200... 2000. ¿Qué es eso? | 297 64 | 167 | 200 |
1350 2.500. ¿Qué es eso? | 427 102 | 220 | 298 |
1500 personas. 2500 personas. | 499. 134 | 270 | 300 |
1500 personas. 3000 personas. | 579 153. ¿Qué es eso? | 318 | 450 |
1700. 3000. | 639 191 | 380 | 482 |
2000. 3500. Eso es todo. | 875 308 | 580 | 890 |
2000 4000. ¿Qué es eso? | 1000. 352 | 680 | 1000 |
2500 personas 4000. | 1381... 663 | 1064 | 1180 |
2500... 5500. Eso es todo. | 2019 ∙ 1131 | 1268 | 1380 |
3.000 5.000. ¿Qué es eso? | 2422... 1357... es el año en el que se creó el mundo. | 1980 | 2388 |
3000. 6000. Eso es todo. | 2906 1293 | 2400 | 2690 |
3300 4500 | 1884... 1175 | 2380 | 2617 |
3300... 6500 | 3015 1814 | 2980 | 3000 |
* Disponible en opciones de presión interna de 0,05Mpa y 0,08Mpa. * Tamaños personalizados disponibles bajo petición. * Todos los accesorios se pueden personalizar según las especificaciones del cliente.
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $703 |
Embalaje Estándar: | PALETA |
Período De Entrega: | 5-8 día de trabajo |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, Moneygram, T/T |
Capacidad De Suministro: | 5/día |
Situada en Qingdao, una ciudad costera conocida por su belleza escénica, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd es una empresa líder de alta tecnología especializada en productos marinos.los guardabarros de caucho, las bolsas de aire, las marcas de navegación y las boyas marinas, apoyado por la investigación de vanguardia y la fabricación avanzada.
Nuestro compromiso con la calidad se demuestra enCertificación ISO 9001:2008y las aprobaciones de sociedades de clasificación de renombre, incluyendoCCS, BV, GL, ABS y LRNos centramos en ofrecer productos duraderos y de alto rendimiento que cumplan con los estándares internacionales.
El "Fender de caucho inflable tipo Yokohama" fue desarrollado en 1958 y ha evolucionado junto con la tecnología de los buques.garantizar el atraque y el amarre seguros de varios buques, incluidos los VLCC, ULCC y transportistas de granel.
Tamaño del guardabarros | Cantidad de compresión (60%) | Peso del noumeno (kg) | Peso con chaleco de protección (kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | Reacción (KN) Absorción de energía (KNm) | ||
500. 1.000. ¿Qué es eso? | 64 64 6 | 23 | 35 |
600. 1.000. ¿Qué es eso? | 74, 8 y así sucesivamente | 28 | 40 |
700. 1.000. ¿Qué es eso? | 137 personas. | 58 | 52 |
1.000. 1.500. Eso es todo. | 182 32 | 82 | 100 |
1.000. 2.000. ¿Qué es eso? | 257 45 | 148 | 152 |
1200... 2000. ¿Qué es eso? | 297 64 | 167 | 200 |
1350 2.500. ¿Qué es eso? | 427 102 | 220 | 298 |
1500 personas. 2500 personas. | 499. 134 | 270 | 300 |
1500 personas. 3000 personas. | 579 153. ¿Qué es eso? | 318 | 450 |
1700. 3000. | 639 191 | 380 | 482 |
2000. 3500. Eso es todo. | 875 308 | 580 | 890 |
2000 4000. ¿Qué es eso? | 1000. 352 | 680 | 1000 |
2500 personas 4000. | 1381... 663 | 1064 | 1180 |
2500... 5500. Eso es todo. | 2019 ∙ 1131 | 1268 | 1380 |
3.000 5.000. ¿Qué es eso? | 2422... 1357... es el año en el que se creó el mundo. | 1980 | 2388 |
3000. 6000. Eso es todo. | 2906 1293 | 2400 | 2690 |
3300 4500 | 1884... 1175 | 2380 | 2617 |
3300... 6500 | 3015 1814 | 2980 | 3000 |
* Disponible en opciones de presión interna de 0,05Mpa y 0,08Mpa. * Tamaños personalizados disponibles bajo petición. * Todos los accesorios se pueden personalizar según las especificaciones del cliente.