|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 160 |
| Embalaje Estándar: | 0.5*1m-4.8*12m |
| Período De Entrega: | 5-8 años |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 5-8 años |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Servicio de tratamiento | El moldeado |
| Número de modelo | MRA |
| Nombre del producto | Bolsas de aire de caucho marino |
| Aplicación | Salvamento, puesta en marcha y aterrizaje de buques, transporte de carga |
| Condición | Nuevo |
| Paquete de transporte | Las demás |
| Estándar | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Capa | 4-12 Capas |
| Personalizado | Personalizado |
| Diámetro | 0.8-3 M |
| Duración | 4 a 25 M |
| El material | Materiales de caucho |
Henger Marine Rubber Airbag está hecho de caucho natural duradero para el rescate, el lanzamiento de buques, el transporte de carga y otras aplicaciones marinas.Estas bolsas de aire reforzadas cuentan con una construcción de cordón de neumático sintético para una resistencia y rendimiento superiores.
Ubicada en Qingdao, China, somos una empresa de alta tecnología especializada en productos marinos, incluidos guardabarros de goma marinos, bolsas de aire, marcas de navegación y boyas.Todos los productos están certificados ISO 9001-2008 con autenticación de calidad IACS de CCS, BV, GL, ABS y LG.
Con una tecnología sólida, técnicas de fabricación avanzadas e instalaciones completas, estamos comprometidos a convertirnos en un fabricante internacional de productos marinos,garantizar la seguridad marítima mundial mediante productos y servicios de alta calidad.
| Diámetro (m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presión media (4-5) | |||||
| Presión de ensayo | 0.14 a 0.16 | 0.12 a 0.14 | 0.10 a 0.12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?09 |
| Presión de trabajo | 0.12 a 0.14 | 0.10 a 0.12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?09 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?08 |
| Presión alta (6-8) | |||||
| Presión de ensayo | 0.22 a 0.26 | 0.20 a 0.24 | 0.15 a 0.20 | 0.13 a 0.16 | 0.12 a 0.15 |
| Presión de trabajo | 0.20 a 0.24 | 0.17 a 0.22 | 0.13 a 0.18 | 0.11 a 0.14 | 0.10 a 0.13 |
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 160 |
| Embalaje Estándar: | 0.5*1m-4.8*12m |
| Período De Entrega: | 5-8 años |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 5-8 años |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Servicio de tratamiento | El moldeado |
| Número de modelo | MRA |
| Nombre del producto | Bolsas de aire de caucho marino |
| Aplicación | Salvamento, puesta en marcha y aterrizaje de buques, transporte de carga |
| Condición | Nuevo |
| Paquete de transporte | Las demás |
| Estándar | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Capa | 4-12 Capas |
| Personalizado | Personalizado |
| Diámetro | 0.8-3 M |
| Duración | 4 a 25 M |
| El material | Materiales de caucho |
Henger Marine Rubber Airbag está hecho de caucho natural duradero para el rescate, el lanzamiento de buques, el transporte de carga y otras aplicaciones marinas.Estas bolsas de aire reforzadas cuentan con una construcción de cordón de neumático sintético para una resistencia y rendimiento superiores.
Ubicada en Qingdao, China, somos una empresa de alta tecnología especializada en productos marinos, incluidos guardabarros de goma marinos, bolsas de aire, marcas de navegación y boyas.Todos los productos están certificados ISO 9001-2008 con autenticación de calidad IACS de CCS, BV, GL, ABS y LG.
Con una tecnología sólida, técnicas de fabricación avanzadas e instalaciones completas, estamos comprometidos a convertirnos en un fabricante internacional de productos marinos,garantizar la seguridad marítima mundial mediante productos y servicios de alta calidad.
| Diámetro (m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presión media (4-5) | |||||
| Presión de ensayo | 0.14 a 0.16 | 0.12 a 0.14 | 0.10 a 0.12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?09 |
| Presión de trabajo | 0.12 a 0.14 | 0.10 a 0.12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?09 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?08 |
| Presión alta (6-8) | |||||
| Presión de ensayo | 0.22 a 0.26 | 0.20 a 0.24 | 0.15 a 0.20 | 0.13 a 0.16 | 0.12 a 0.15 |
| Presión de trabajo | 0.20 a 0.24 | 0.17 a 0.22 | 0.13 a 0.18 | 0.11 a 0.14 | 0.10 a 0.13 |