|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 300 |
| Embalaje Estándar: | 0.5*1m-4.8*12m |
| Período De Entrega: | 5-8 años |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 5-8 años |
Material de alta calidad para seguridad marina confiable y larga vida útil
Ubicados en Qingdao, China, somos una empresa de alta tecnología que se especializa en fabricación de productos marinos, investigación e innovación, y servicios técnicos. Nuestra línea de productos incluye guardabarros de goma marina, airbags marinos, marcas de navegación y boyas marinas.
Todos los productos están certificados ISO 9001-2008 y tienen autenticación de calidad IACS de CCS, BV, GL, ABS, LG y otras sociedades de clasificación.
El "guardabarros de goma inflable tipo Yokohama" se desarrolló en 1958. Nuestros guardabarros de goma inflables flotantes han evolucionado junto con los avances de tecnología de barcos para acomodar buques progresivamente más grandes, incluidos VLCC, ULCC, grandes portadores de gas, portadores a granel y estructuras flotantes.
| Tamaño del guardabarros | Cantidad de compresión (60%) | Peso de noumenón (kg) | Peso con chaqueta protectora (kg) |
|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reacción (KN) | Absorción de energía (KNM) | |
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
¿Cómo elijo el Fender de tamaño adecuado para mi barco?
Nuestro equipo tiene más de 20 años de experiencia. Proporcione información de su barco y recomendaremos el tamaño de guardabarros apropiado.
¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Nuestro MOQ es 1 pieza.
¿Cuál es su política de garantía?
Ofrecemos una garantía de 2 años. Repararemos o reemplazaremos cualquier producto que demuestre tener problemas de calidad.
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 300 |
| Embalaje Estándar: | 0.5*1m-4.8*12m |
| Período De Entrega: | 5-8 años |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 5-8 años |
Material de alta calidad para seguridad marina confiable y larga vida útil
Ubicados en Qingdao, China, somos una empresa de alta tecnología que se especializa en fabricación de productos marinos, investigación e innovación, y servicios técnicos. Nuestra línea de productos incluye guardabarros de goma marina, airbags marinos, marcas de navegación y boyas marinas.
Todos los productos están certificados ISO 9001-2008 y tienen autenticación de calidad IACS de CCS, BV, GL, ABS, LG y otras sociedades de clasificación.
El "guardabarros de goma inflable tipo Yokohama" se desarrolló en 1958. Nuestros guardabarros de goma inflables flotantes han evolucionado junto con los avances de tecnología de barcos para acomodar buques progresivamente más grandes, incluidos VLCC, ULCC, grandes portadores de gas, portadores a granel y estructuras flotantes.
| Tamaño del guardabarros | Cantidad de compresión (60%) | Peso de noumenón (kg) | Peso con chaqueta protectora (kg) |
|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reacción (KN) | Absorción de energía (KNM) | |
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
¿Cómo elijo el Fender de tamaño adecuado para mi barco?
Nuestro equipo tiene más de 20 años de experiencia. Proporcione información de su barco y recomendaremos el tamaño de guardabarros apropiado.
¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Nuestro MOQ es 1 pieza.
¿Cuál es su política de garantía?
Ofrecemos una garantía de 2 años. Repararemos o reemplazaremos cualquier producto que demuestre tener problemas de calidad.